Bujía NGK ZFR7F-11
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
16 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 1,1 mm |
Apta para Barcos y fuerabordas
Hay 312 productos.
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
16 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 1,1 mm |
Apta para Barcos y fuerabordas
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
16 mm | 12,0 mm | 26,5 mm | 0,9 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 18,0 mm | 12,0 mm | 0,7 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,6 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,5 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 12,7 mm | 0,6 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,9 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 12,7 mm | 0,7 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,8 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 12,7 mm | 0,7 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,6 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,8 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 12,7 mm | 0,7 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 12,7 mm | 1,0 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,6 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,8 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 12,7 mm | 0,7 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 12,7 mm | 1,0 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
16 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,9 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
16 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,9 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
16 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,9 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
16 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 1,1 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
16 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 1,1 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
16 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,9 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
16 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,9 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
16 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 1,1 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
16 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,9 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
19 mm | 14,0 mm | 9,5 mm | 0,7 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
16 mm | 14,0 mm | 7,8 mm | 0,7 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
19 mm | 14,0 mm | 9,5 mm | 0,7 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
19 mm | 14,0 mm | 9,5 mm | 0,7 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,9 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 12,7 mm | 0,7 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,9 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 19,0 mm | 0,8 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 12,7 mm | 0,7 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 12,7 mm | 1,0 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 12,7 mm | 0,7 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
19 mm | 14,0 mm | 9,5 mm | 0,7 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
19 mm | 14,0 mm | 9,5 mm | 0,7 mm |
Caja de 10 unidades.
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
19 mm | 14,0 mm | 9,5 mm | 0,7 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
19 mm | 14,0 mm | 9,5 mm | 0,7 mm |
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
19 mm | 14,0 mm | 9,5 mm | 0,7 mm |