Hay 161 productos.
Batería Energysafe ESTZ7-S Precargada
Batería Energysafe ESTR4A-BS Sin Mantenimiento
Batería Energysafe ESB3L-B Convencional
Batería Energysafe ESTX4L-BS Sin Mantenimiento
Bateria litio Skyrich HJ01
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
Voltaje de carga | Capacidad |
---|---|
14,340 | 100% |
13,300 | 90% |
13,270 | 80% |
13,160 | 70% |
13,130 | 60% |
13,116 | 50% |
13,104 | 40% |
12,996 | 30% |
12,866 | 20% |
12,730 | 10% |
9,200 | 0% |
No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V |
CARGADOR DE BATERIAS OPTIMATE 1
CARGADOR DE BATERIAS OPTIMATE 1
Batería Energysafe ESB4L-B Convencional
Batería Energysafe ESTX5L-BS Sin Mantenimiento
CARGADOR BATERIAS MAGNETI MARELLI
CARGADOR BATERIAS MAGNETI MARELLI
Batería Energysafe ESTX7L-BS Sin Mantenimiento
Batería Energysafe ESTX4L-B4 Precargada
ARRANCADOR MATERIAS MINIBAT STR12
ARRANCADOR MATERIAS MINIBAT STR12
Batería Energysafe ESTZ10-S Precargada
Bateria Skyrich Litio LFP01
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
Voltaje de carga | Capacidad |
---|---|
14,340 | 100% |
13,300 | 90% |
13,270 | 80% |
13,160 | 70% |
13,130 | 60% |
13,116 | 50% |
13,104 | 40% |
12,996 | 30% |
12,866 | 20% |
12,730 | 10% |
9,200 | 0% |
No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V |
CARGADOR DE BATERIAS OPTIMATE 2
Batería Energysafe 12N7-4A Convencional
Batería Energysafe ESTX5L-B4 Precargada
Batería Energysafe 12N7-3B Convencional
Batería Energysafe ESTZ12-S Precargada
Batería Energysafe ESB5L-B Convencional
Batería Energysafe ES12N5.5-3B Convencional
Batería Energysafe ESTX9-BS Sin Mantenimiento
Batería Energysafe ESB7L-B Convencional
Alargador cable Optimate 100 cm O33
Bateria litio Skyrich HJTX5L-FP
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
Voltaje de carga | Capacidad |
---|---|
14,340 | 100% |
13,300 | 90% |
13,270 | 80% |
13,160 | 70% |
13,130 | 60% |
13,116 | 50% |
13,104 | 40% |
12,996 | 30% |
12,866 | 20% |
12,730 | 10% |
9,200 | 0% |
No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V |
Batería Energysafe EST7B-BS Sin Mantenimiento
Batería Energysafe ESTX12-BS Sin Mantenimiento
Batería Energysafe ESB7C-A Convencional
CARGADOR BATERIAS OPTIMATE LITHIUM
Cargador baterías Optimate 0,8 Lithium TM-470
Batería Energysafe ESTZ14-S Precargada
Bateria litio Skyrich LFP02
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
Voltaje de carga | Capacidad |
---|---|
14,340 | 100% |
13,300 | 90% |
13,270 | 80% |
13,160 | 70% |
13,130 | 60% |
13,116 | 50% |
13,104 | 40% |
12,996 | 30% |
12,866 | 20% |
12,730 | 10% |
9,200 | 0% |
No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V |
Batería Energysafe EST9B-BS Sin Mantenimiento
Bateria Skyrich Litio HJTZ5S-FP
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
Voltaje de carga | Capacidad |
---|---|
14,340 | 100% |
13,300 | 90% |
13,270 | 80% |
13,160 | 70% |
13,130 | 60% |
13,116 | 50% |
13,104 | 40% |
12,996 | 30% |
12,866 | 20% |
12,730 | 10% |
9,200 | 0% |
No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V |
Batería Energysafe ESB7-A Convencional
Batería Energysafe ESTX7A-BS Sin Mantenimiento
Bateria Litio Skyrich HJTZ5S-FPZ
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
Voltaje de carga | Capacidad |
---|---|
14,340 | 100% |
13,300 | 90% |
13,270 | 80% |
13,160 | 70% |
13,130 | 60% |
13,116 | 50% |
13,104 | 40% |
12,996 | 30% |
12,866 | 20% |
12,730 | 10% |
9,200 | 0% |
No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V |
Adaptador Optimate para conector Ducati O47
Batería Energysafe EST7B-B4 Precargada
Batería Energysafe ESTX7L-B4 Precargada
Batería Energysafe EST9B-B4 Precargada
Bateria litio Skyrich HJTZ7S-FP
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
Voltaje de carga | Capacidad |
---|---|
14,340 | 100% |
13,300 | 90% |
13,270 | 80% |
13,160 | 70% |
13,130 | 60% |
13,116 | 50% |
13,104 | 40% |
12,996 | 30% |
12,866 | 20% |
12,730 | 10% |
9,200 | 0% |
No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V |
Batería Litio Skyrich HJT7B-FPZ
Batería Energysafe ESTX7A-B4 Precargada
Bateria litio Skyrich HJTX7A-FP
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
Voltaje de carga | Capacidad |
---|---|
14,340 | 100% |
13,300 | 90% |
13,270 | 80% |
13,160 | 70% |
13,130 | 60% |
13,116 | 50% |
13,104 | 40% |
12,996 | 30% |
12,866 | 20% |
12,730 | 10% |
9,200 | 0% |
No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V |
Bateria litio Skyrich HJTZ7S-FPZ
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
Voltaje de carga | Capacidad |
---|---|
14,340 | 100% |
13,300 | 90% |
13,270 | 80% |
13,160 | 70% |
13,130 | 60% |
13,116 | 50% |
13,104 | 40% |
12,996 | 30% |
12,866 | 20% |
12,730 | 10% |
9,200 | 0% |
No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V |