Monoamortiguador YSS Gas c/Botella CRF 250 Honda
Ref. YSS: MG456-450TRW-05
Tipo | Trasero mono |
---|---|
Longitud | 450 mm |
Anclaje superior | 10x20 mm |
Anclaje inferior | F.20x10 mm |
Muelle | 60-50-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Hay 1453 productos.
Ref. YSS: MG456-450TRW-05
Tipo | Trasero mono |
---|---|
Longitud | 450 mm |
Anclaje superior | 10x20 mm |
Anclaje inferior | F.20x10 mm |
Muelle | 60-50-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-450TRW-04
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 450 mm |
Anclaje superior | 10x20 mm |
Anclaje inferior | F.20x10 mm |
Muelle | 60-54-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-400TRW-15
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 400 mm |
Anclaje superior | 12x24 mm |
Anclaje inferior | 12x24 mm |
Muelle | 56-35-255 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-410TRW-10
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 410 mm |
Anclaje superior | 12x24 mm |
Anclaje inferior | F.32xM12 mm |
Muelle | 60-60-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-490TRW-04
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 490 mm |
Anclaje superior | 10x24 mm |
Anclaje inferior | F.30xM10 mm |
Muelle | 60-48-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-410TRW-11
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 410 mm |
Anclaje superior | 12x24 mm |
Anclaje inferior | F.32xM12 mm |
Muelle | 60-76-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-490TRW-05
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 490 mm |
Anclaje superior | 10x24 mm |
Anclaje inferior | F.30xM10 mm |
Muelle | 60-54-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-405TRW-11
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 405 mm |
Anclaje superior | 12x24 mm |
Anclaje inferior | F.32xM12 mm |
Muelle | 60-76-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-490TRW-06
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 490 mm |
Anclaje superior | 10x24 mm |
Anclaje inferior | F.30xM10 mm |
Muelle | 60-58-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-480TRW-15
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 480 mm |
Anclaje superior | 10x24 mm |
Anclaje inferior | F.30x30x75xM10 mm |
Muelle | 60-42-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-480TRW-15
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 480 mm |
Anclaje superior | 10x24 mm |
Anclaje inferior | F.30x30x75xM10 mm |
Muelle | 60-42-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-395TRW-17
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 395 mm |
Anclaje superior | 10x30 mm |
Anclaje inferior | F.26x10 mm |
Muelle | 56-48-255 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-410TRW-12
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 410 mm |
Anclaje superior | 12x24 mm |
Anclaje inferior | F.32xM12 mm |
Muelle | 60-78-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-395TRW-18
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 395 mm |
Anclaje superior | 10x30 mm |
Anclaje inferior | F.22x10 mm |
Muelle | 56-48-255 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-450TRW-03
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 450 mm |
Anclaje superior | 10x22 mm |
Anclaje inferior | F.22x10 mm |
Muelle | 60-48-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-480TRW-07
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 480 mm |
Anclaje superior | 10x22 mm |
Anclaje inferior | F.22x10 mm |
Muelle | 60-50-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-480TRW-06
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 480 mm |
Anclaje superior | 10x22+5 mm |
Anclaje inferior | F.22x48x95x10 mm |
Muelle | 60-54-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-475TRW-02
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 475 mm |
Anclaje superior | 10x22+5 mm |
Anclaje inferior | F.22x48x95x10 mm |
Muelle | 60-54-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-490TRW-01
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 490 mm |
Anclaje superior | 10x30 mm |
Anclaje inferior | 10x23 mm |
Muelle | 60-48-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-490TRW-02
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 490 mm |
Anclaje superior | 10x30 mm |
Anclaje inferior | 10x23 mm |
Muelle | 60-50-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-490TRW-03
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 490 mm |
Anclaje superior | 10x30 mm |
Anclaje inferior | 10x23 mm |
Muelle | 60-52-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Referencia YSS: MG456-400TRW-12F
Tipo | Trasero mono |
---|---|
Longitud | 400 mm |
Anclaje superior | 10x40 mm |
Anclaje inferior | F.23x38x75xM10 mm |
Muelle | 56-45-255 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-405TRW-10
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 405 mm |
Anclaje superior | 12x24 mm |
Anclaje inferior | 12x25 mm |
Muelle | 56-45-255 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-470TRW-03
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 470 mm |
Anclaje superior | 10x22 mm |
Anclaje inferior | F.22x10 mm |
Muelle | 60-50-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-455TRW-03
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 455 mm |
Anclaje superior | 10x22 mm |
Anclaje inferior | F.22x10 mm |
Muelle | 60-50-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-455TRW-02
Tipo | Trasera mono Racing |
---|---|
Longitud | 455 mm |
Anclaje superior | 10x22 mm |
Anclaje inferior | F.22x10 mm |
Muelle | 60-48-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-485TRW-04
Tipo | Trasero mono |
---|---|
Longitud | 485 mm |
Anclaje superior | 10x20 mm |
Anclaje inferior | F.20x20 mm |
Muelle | 60-52-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref YSS:MG456-490TRW-07
Tipo | Trasero mono |
---|---|
Longitud | 490 mm |
Anclaje superior | 10x20 mm |
Anclaje inferior | F.20x10 mm |
Muelle | 60-50-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-480TRW-11
Tipo | Trasero mono |
---|---|
Longitud | 480 mm |
Anclaje superior | 10x20 mm |
Anclaje inferior | F.20x10 mm |
Muelle | 60-52-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-485TRW-05
Trasero mono
Longitud: 485 mm
Anclaje superior: 10x20 mm
Anclaje inferior: F.20x10 mm
Muelle: 60-54-260 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16 mm
Ref. YSS: MG456-490TRW-08
Trasero mono
Anclaje superior: 10x20 mm
Anclaje inferior: F.20x10 mm
Muelle: 60-54-260 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16 mm
Ref. YSS: MG456-480TRW-12
Trasero mono
Longitud: 480 mm
Anclaje superior: 10x20 mm
Anclaje inferior: F.20x10 mm
Muelle: 60-54-260 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16 mm
Ref. YSS: MG456-485TRW-01
Trasero mono
Longitud: 485 mm
Anclaje superior: 10x22 EYE+5 mm
Anclaje inferior: F.22x48x95x10 mm
Muelle: 60-52-260 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16 mm
Ref. YSS: MG456-485TRW-03
Trasero mono
Longitud: 485 mm
Anclaje superior: 10x22 EYE+5
Anclaje inferior: F.22x48x95x10 mm
Muelle: 60-54-260 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16 mm
Ref. YSS: MG456-395TRW-16
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 395 mm |
Anclaje superior | 12x24 mm |
Anclaje inferior | 12x24 mm |
Muelle | 56-40-255 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-480TRW-16
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 480 mm |
Anclaje superior | 10x24 mm |
Anclaje inferior | F.30x30x75xM10 mm |
Muelle | 60-38-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-480TRW-09
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 480 mm |
Anclaje superior | 10x24 mm |
Anclaje inferior | F.30xM10 mm |
Muelle | 60-40-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-480TRW-08
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 480 mm |
Anclaje superior | 10x24 |
Anclaje inferior | F.30xM10 mm |
Muelle | 60-42-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-480TRW-13
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 480 mm |
Anclaje superior | 10x24 mm |
Anclaje inferior | F.30xM10 mm |
Muelle | 60-45-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
ref. YSS: MG456-480TRW-05
Trasero mono
Longitud: 480 mm
Anclaje superior: 10x22+5 mm
Ancaje inferior: F.22x48x95x10 mm
Muelle: 60-52-260 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16 mm
Ref. YSS: MG456-400TRW-12
Trasero mono
Longitud: 400 mm
Anclaje superior: 10x40 mm
Anclaje inferior: F.23x38x75xM10 mm
Muelle: 56-45-255 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16 mm
Ref. YSS: MG456-460TRW-06
Trasero mono
Longitud: 460 mm
Anclaje superior: 10x30xEYE+5 mm
Anclaje inferior: 10x23 mm
Muelle: 60-52-260 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16 mm
Ref. YSS: MG456-460TRW-05
Trasero mono
Longitud: 460 mm
Anclaje superior: 10x30 EYE+5 mm
Anclaje inferior: 10x23 mm
Muelle: 60-56-260 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16 mm
Ref. YSS: MG456-380TRW-17
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 380 mm |
Anclaje superior | 10x22 mm |
Anclaje inferior | F.22x10 mm |
Muelle | 56-48-255 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-480TRW-14
Tipo | Trasero mono Racing |
---|---|
Longitud | 480 mm |
Anclaje superior | 10x24 mm |
Anclaje inferior | F.30x30x75xM10 mm |
Muelle | 60-42-260 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref YSS: FG366-480TRW-01-X
Tipo | Delantero doble |
---|---|
Longitud | 480 mm |
Anclaje superior | 10x22 mm |
Anclaje inferior | 10x22 mm |
Muelle | 46-20-30-260 mm |
Diámetro pistón | 36 mm |
Diámetro eje | 16 mm |