Amortiguador Trasero Malossi RS24 Aprilia SR 50...
Distancia entre ejes: 307 mm.
Hay 20 productos.
Distancia entre ejes: 307 mm.
Referencia YSS: MB302-250P-19
| Tipo | Trasero mono |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Anclaje superior | 10x25 mm |
| Anclaje inferior | 10x25 mm |
| Muelle | 46-115-150 mm |
| Diámetro pistón | 30 mm |
| Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: MB302-295T-14
| Tipo | Trasero mono |
|---|---|
| Longitud | 295 mm |
| Anclaje superior | 10x30 mm |
| Anclaje inferior | F.33x10 mm |
| Muelle | 46-115-150 mm |
| Diámetro pistón | 30 mm |
| Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: MB302-400T-02
Para Kawasaki 150 KLX (10/)
| Tipo | Trasero mono |
|---|---|
| Longitud | 400 mm |
| Anclaje superior | 10x22 mm |
| Anclaje inferior | F.22xM10 mm |
| Muelle | 46-55-240 mm |
| Diámetro pistón | 30 mm |
| Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: MZ456-310TR-08
m
| Tipo | Trasero mono |
|---|---|
| Longitud | 310 mm |
| Anclaje superior | 10x30 mm |
| Anclaje inferior | F.30xM10 |
| Muelle | 56-85-165 mm |
| Diámetro pistón | 45 mm |
| Diámetro eje | 16 mm |
Referencia YSS: MZ456-340TRL-06-X
| Tipo | Trasero mono |
|---|---|
| Longitud | 335-345 mm |
| Anclaje superior | 10x24H.30 mm |
| Anclaje inferior | 14x20 mm |
| Muelle | 56-85-165 mm |
| Diámetro pistón | 45 mm |
| Diámetro eje | 16 mm |
Ref YSS: MZ456-355TR-12
Ref YSS: MZ456-310TR-49
| Tipo | Trasero mono |
|---|---|
| Longitud | 310 mm |
| Anclaje superior | 10x30 mm |
| Anclaje inferior | F.30x10 mm |
| Muelle | 56-110-165 mm |
| Diámetro pistón | 45 mm |
| Diámetro eje | 16 mm |
Referencia original: MZ366-310TRL-22-J
| Tipo | Trasero mono |
|---|---|
| Longitud | 310-320 mm |
| Anclaje superior | 10x35 mm |
| Anclaje inferior | 10x36 mm |
| Muelle | 46-170-175 mm |
| Diámetro pistón | 36 mm |
| Diámetro eje | 16 mm |
Ref. YSS: MG456-400TRW-12
Trasero mono
Longitud: 400 mm
Anclaje superior: 10x40 mm
Anclaje inferior: F.23x38x75xM10 mm
Muelle: 56-45-255 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16 mm
Ref. YSS: MG456-325TRWL-34I
Trasero mono
Longitud: 320-330 mm
Anclaje superior: 10 x 30 mm
Anclaje inferior: F.36 x 10 mm
Muelle: 56-120-150 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16 mm
Referencia YSS: RD222-350P-07
| Tipo | Trasero doble |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Anclaje superior | 16x20 mm |
| Anclaje inferior | 16x20 mm |
| Muelle | 46-25-35-220 mm |
| Diámetro pistón | 22 mm |
| Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: RZ362-330TRL-08
| Tipo | Trasero doble |
|---|---|
| Longitud | 325-335 mm |
| Anclaje superior | 14x20 mm |
| Anclaje inferior | 14x20 mm |
| Muelle | 46-20-30-200 mm |
| Diámetro pistón | 36 mm |
| Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: RZ366-380TRL-08
| Tipo | Trasero doble TopLine |
|---|---|
| Longitud | 375-385 mm |
| Anclaje superior | 12x22 mm |
| Anclaje inferior | 12x22+20 mm |
| Muelle | 46-20-30-220 mm |
| Diámetro pistón | 36 mm |
| Diámetro eje | 16 mm |
Ref: RZ362-360TRL-22
| Tipo | Trasero doble TopLine |
|---|---|
| Longitud | 355-365 mm |
| Anclaje superior | 14x24 mm |
| Anclaje inferior | 14x22 mm |
| Muelle | 46-17-25-220 mm |
| Diámetro pistón | 36 mm |
| Diámetro eje | 36 mm |
Referencia YSS: MG506-320TRWL-21I
Longitud 325 mm
Referencia YSS: MG456-315TRWL-33I
| Tipo | Trasero mono |
|---|---|
| Longitud | 310-320 mm |
| Anclaje superior | 10x30 mm |
| Anclaje inferior | F.30x10 mm |
| Muelle | 56-100-150 mm |
| Diámetro pistón | 45 mm |
| Diámetro eje | 16 mm |