Amortiguador Trasero Malossi RS24 DNA 50
Distancia entre ejes: 410 mm.
Hay 870 productos.
Distancia entre ejes: 410 mm.
Distancia entre ejes: 290 mm.
Distancia entre ejes: 307 mm.
Ref YSS: 4646L65-100S280A5-X
Aplicación:
UNIVERSAL
Referencia YSS: 46A120S120B5X
Ref YSS: 46I20-30S260A8-X
Ref YSS. 46I20-40S240A8-X
Ref YSS: 56A120S150B5-X
Referencia YSS: 56A120S185A5-X
Ref YSS: 56A150S200A5-X
Ref YSS: 56A95S185B8-X
Referencia YSS: ME302-240T-03
Tipo | Trasero mono EcoLine |
---|---|
Longitud | 240 mm |
Anclaje superior | 10x43 mm |
Anclaje inferior | 10x27 mm |
Muelle | 46-170-120 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: ME302-290TL-01
Tipo | Trasero mono EcoLine |
---|---|
Longitud | 285-295 mm |
Anclaje superior | 12x30H.30 mm |
Anclaje inferior | 12x24 mm |
Muelle | 46-105-190-160 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Ref. YSS: ME302-320T-13
Tipo | Trasero mono EcoLine |
---|---|
Longitud | 320 mm |
Anclaje superior | 12x30 mm |
Anclaje inferior | F.32x12 mm |
Muelle | 46-80-160 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: ME302-245T-03
Tipo | Trasero mono EcoLine |
---|---|
Longitud | 245 mm |
Anclaje superior | 10x24 mm |
Anclaje inferior | 10x24 mm |
Muelle | 46-170-120 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Ref YSS:ME302-430T-06
Tipo | Trasero mono EcoLine |
---|---|
Longitud | 430 mm |
Anclaje superior | 12x30 H+30 |
Anclaje inferior | 12x22 EYE+30 |
Muelle | 46-80-220 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: ME302-280T-06
Tipo | Trasero mono EcoLine |
---|---|
Longitud | 280 mm |
Anclaje superior | 10x35 mm |
Anclaje inferior | F.26xM8 mm |
Muelle | 46-130-110 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: ME302-320T-09
Tipo | Trasero mono EcoLine |
---|---|
Longitud | 320 mm |
Anclaje superior | 12x22H.20 |
Anclaje inferior | 12x22+10 |
Muelle | 46-135-150 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: MB302-250P-19
Tipo | Trasero mono |
---|---|
Longitud | 250 mm |
Anclaje superior | 10x25 mm |
Anclaje inferior | 10x25 mm |
Muelle | 46-115-150 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: MB302-295T-14
Tipo | Trasero mono |
---|---|
Longitud | 295 mm |
Anclaje superior | 10x30 mm |
Anclaje inferior | F.33x10 mm |
Muelle | 46-115-150 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: ME302-365T-05
Tipo | Trasero mono EcoLine |
---|---|
Longitud | 365 mm |
Anclaje superior | 10x22 mm |
Anclaje inferior | 10x22 mm |
Muelle | 46-80-220 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: ME302-280TL-18
Tipo | Trasero mono EcoLine |
---|---|
Longitud | 275-285 mm |
Anclaje superior | 12x35 mm |
Anclaje inferior | 12x60 mm |
Muelle | 46-150-140 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: ME302-255T-08
Tipo | Trasero mono |
---|---|
Longitud | 255 mm |
Anclaje superior | 10x26 mm |
Anclaje inferior | 10x26 mm |
Muelle | 46-170-120 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: MB302-320P-13
Tipo | Trasero mono EcoLine |
---|---|
Longitud | 320 mm |
Anclaje superior | 12x30 mm |
Anclaje inferior | F.32x12 mm |
Muelle | 46-80-160 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: MB302-400T-02
Para Kawasaki 150 KLX (10/)
Tipo | Trasero mono |
---|---|
Longitud | 400 mm |
Anclaje superior | 10x22 mm |
Anclaje inferior | F.22xM10 mm |
Muelle | 46-55-240 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS : ME302-265T-10
Tipo | Trasero mono TopLine |
---|---|
Longitud | 265 mm |
Anclaje superior | 10x25 mm |
Anclaje inferior | 10x25 mm |
Muelle | 46-135-150 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: ME302-305T-01
Tipo | Trasero mono |
---|---|
Longitud | 305 mm |
Anclaje superior | 12x28+10 mm |
Anclaje inferior | F.33x12 mm |
Muelle | 46-80-185 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: ME302-265T-03
Tipo | Trasero mono EcoLine |
---|---|
Longitud | 265 mm |
Anclaje superior | 10x30 mm |
Anclaje inferior | 10x30 mm |
Muelle | 46-200-350-100 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: ME302-280T-11
Tipo | Trasero mono EcoLine |
---|---|
Longitud | 280 mm |
Anclaje superior | 12x30 mm |
Anclaje inferior | F30x12 mm |
Muelle | 46-115-150 mm |
Diámetro pistón | 30 mm |
Diámetro eje | 12 mm |
Referencia YSS: MZ366-315TRL-25-X
Tipo | Trasero mono TopLine |
---|---|
Longitud | 310-320 mm |
Anclaje superior | 12x30 mm |
Anclaje inferior | F.32x12 mm |
Muelle | 46-100-150 mm |
Diámetro pistón | 36 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
REF YSS: MZ456-310TR-51-X
Tipo | Trasero mono TopLine |
---|---|
Longitud | 310 mm |
Anclaje superior | 12x28 mm |
Anclaje inferior | F.40x12 mm |
Muelle | 56-85-165 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Referencia YSS: MZ456-305TR-28
Tipo | Trasero mono TopLine |
---|---|
Longitud | 305 mm |
Anclaje superior | 10x29 mm |
Anclaje inferior | 10x39 mm |
Muelle | 56-180-165 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Referencia YSS: MZ366-350TRL-02
Tipo | Trasero mono TopLine |
---|---|
Longitud | 345-355 mm |
Anclaje superior | 10x22 mm |
Anclaje inferior | 10x22 mm |
Muelle | 46-80-220 mm |
Diámetro pistón | 36 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Ref YSS: MZ366-380HRL-03
Tipo | Trasero mono |
---|---|
Longitud | 375-385 mm |
Anclaje superior | 10x23 mm |
Anclaje inferior | 12x23+20 mm |
Muelle | 46-30-50-200 mm |
Diámetro pistón | 36 mm |
Diámetro eje | 16 mm |
Referencia YSS: MZ456-410HR-05
Tipo | Trasero mono TopLine |
---|---|
Longitud | 410 mm |
Anclaje superior | 10x32 H+30 |
Anclaje inferior | 10x40 mm |
Muelle | 56-175-215 mm |
Diámetro pistón | 45 mm |
Diámetro eje | 16 mm |